| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | ||
| Equipment | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (10) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrerinha | - / - | 49.2 ft | 59.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Batente das Agulhas | 9 / - | 52.5 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lagoa do Bomfim | - / - | 32.8 ft | 101.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Naufrágio do Comandante Pessoa | 5 / - | 78.7 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Naufrágio do São Luiz | 3 / - | 91.9 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pirangi | 3 / - | 39.4 ft | 52.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Risca do Zumbi - Cabeço Amarelo | 3 / - | 36.1 ft | 42.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Risca do Zumbi - Risca Seca | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Serigado de Fora | 3 / - | 78.7 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tartaruguinha | 5 / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
|
Batente das Agulhas |
Batente das Agulhas |
|
Batente das Agulhas |
Batente das Agulhas |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel