| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: North America, group of islands in the North Atlantic Ocean, east of South Carolina (US)
Coordonnées géographiques: 32° 20' N, 64° 45' W
Côte: 103 km km
Climat: subtropical; mild, humid; gales, strong winds common in winter
Relief: low hills separated by fertile depressions
Sommets: lowest point: Atlantic Ocean 0 m
highest point: Town Hill 76 m
Risques naturels: hurricanes (June to November)
Monnaie: Bermudian dollars (BMD)
Population: 67,837 (July 2009 est.)
Langues: English (official), Portuguese
Capitale: Hamilton
Découpage administratif: 9 parishes and 2 municipalities*; Devonshire, Hamilton, Hamilton*, Paget, Pembroke, Saint George*, Saint George's, Sandys, Smith's, Southampton, Warwick
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous voulez ajouter des informations sur Bermuda? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (18) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristo | - / - | 10 m | 15.2 m | Tous niveaux |
|
||
| Blanche King | - / - | 12 m | 18 m | Tous niveaux |
|
||
| Caraquet | - / - | 8 m | 9.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Cathedral | - / - | 10 m | 13.7 m | Tous niveaux |
|
||
| Constellation | - / - | 9.1 m | 9.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Cristobal Colon | - / - | 14 m | 16.8 m | Tous niveaux |
|
||
| Darlington | - / - | 6.1 m | 6.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Gurnet Rock | - / - | 10 m | 15.2 m | Tous niveaux |
|
||
| L'Herminie | - / - | 9 m | 10.7 m | Tous niveaux |
|
||
| Lartington | - / - | 8 m | 10.7 m | Tous niveaux |
|
||
| Madiana | - / - | 9.1 m | 9.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Marie Celeste | 1 / - | 15 m | 16.8 m | Tous niveaux |
|
||
| Minnie Breslauer | - / - | 17 m | 21.3 m | Tous niveaux |
|
||
| Montana | - / - | 8 m | 9.1 m | Tous niveaux |
|
||
| North Carolina | - / - | 10 m | 13.7 m | Tous niveaux |
|
||
| Pelanion | - / - | 15 m | 21.3 m | Tous niveaux |
|
||
| Pollockshields | 2 / - | 10 m | 12.2 m | Tous niveaux |
|
||
| Rita Zovetto | - / - | 20 m | 21.3 m | Tous niveaux |
|
|
|
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel