Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Accès
English (Traduisez ce texte en Français): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduisez ce texte en Français): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduisez ce texte en Français): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduisez ce texte en Français): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduisez ce texte en Français): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduisez ce texte en Français): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduisez ce texte en Français): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduisez ce texte en Français): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
Comment ? Par bateau
Distance Long trajet par bateau (> 30min)
Facile à trouver ? Facile à trouver
|
|
Caractéristiques du site
Prof. moyenne 17.4 m / 57.1 ft
Prof. max 17.4 m / 57.1 ft
Courant Faible ( < 1 knot)
Visibilité Moyen ( 5 - 10 m)
Qualité
Qualité du site Bon
Expérience CMAS * / OW
Intérêt bio Intéressant
Plus d'infos
Fréquentation semaine
Fréquentation week-end
Type de plongée
- Récif
Activités plongée
- Biologie Marine
- Photographie
Dangers
Informations supplémentaires
English (Traduisez ce texte en Français): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
English (Traduisez ce texte en Français): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
English (Traduisez ce texte en Français): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &#47; 075° 31.750'
English (Traduisez ce texte en Français): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduisez ce texte en Français): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduisez ce texte en Français): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduisez ce texte en Français): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduisez ce texte en Français): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
Commentaires
Tout voir (0)...
Soyez le(la) premier(e) à commenter ce pays
Erreurs, Réactions
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net 24/24
Wannadive.net sur votre portable

Newsletter Toutes les nouveautés par courriel