| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | -1°C | 2°C | 9°C | 15°C | 22°C | 21°C | 23°C | 18°C | 13°C | 9°C | 5°C | |
| Water temp. | 4°C | 2°C | 5°C | 8°C | 13°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 15°C | 10°C | 5°C |
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (2) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Cape Ann | 18 | 0 |
| Stellwagen Bank | 6 | 0 |
| Sites de plongée (18) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Doria | 3 / - | 53.3 m | 76.2 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Brant Rock | - / - | 7.9 m | 19.8 m | Tous niveaux |
|
||
| City of Rockland Wreck | - / - | 2 m | 5 m | Tous niveaux |
|
||
| Corporation Beach | - / - | 3 m | 4.6 m | Tous niveaux | |||
| Folly Cove | - / - | 9.1 m | 24.4 m | Tous niveaux |
|
||
| Garbage Beach | - / - | 10.7 m | 21.3 m | CMAS * / OW | |||
| Hathaway's Pond | - / - | 12.2 m | 17.4 m | Tous niveaux |
|
||
| Haviland Pond | - / - | 4.6 m | 6.4 m | Tous niveaux |
|
||
| Magnolia Rocks | - / - | 10 m | 14 m | Tous niveaux |
|
||
| Mares Pond | - / - | 10.7 m | 12.2 m | Tous niveaux |
|
||
| Niles Beach | - / - | 4.6 m | 7.6 m | Tous niveaux | |||
| Normans Woe | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Old Garden Beach | - / - | 6.1 m | 15.2 m | Tous niveaux |
|
||
| Russell Pond | - / - | 4.6 m | 7.6 m | Tous niveaux |
|
||
| Sandwich Town Beach | - / - | 6.1 m | 7.6 m | Tous niveaux | |||
| The Crane | 3 / - | 43 m | 48 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| The Pinthas | - / - | 27.4 m | 31.7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| White Beach | - / - | 7.6 m | 10.7 m | Tous niveaux |
|
|
Andrea Doria |
Andrea Doria |
|
The Crane |
Josephine Marie Wreck |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel