| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Lundy Island | 9 | 0 |
| Sites de plongée (52) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbacombe Beach | 4 / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Tous niveaux | |||
| Barn Pool | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bread & Butter Cove | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Breakwater Beach | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Burton Bradstock | - / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Tous niveaux | |||
| Challaborough Bay | 2 / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Cita | 4 / - | 49.2 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Drawna Rock | 5 / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Tous niveaux | |||
| Eddystone Lighthouse | 6 / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fylrix MV Wreck | - / - | ft | 55.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Glen Strathallan SS Wreck | - / - | ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Gyllyngvase Beach | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Hand Deeps | - / - | 65.6 ft | 187 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Helford River | 5 / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| HMS Scylla | 4 / - | 59.1 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| James Egan Layne Wreck | 5 / - | 65.6 ft | 78.7 ft | Je ne sais pas |
|
||
| James Fennel Wreck | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Leadstone | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Louis Shield | 3 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lulworth Cove | 1 / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Maenporth Beach | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Maine (SS) | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Meadfoot Beach | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Mewstone | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mewstone (Plymouth) | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Morris Rogue | 2 / - | ft | ft | Tous niveaux |
|
||
| Mudstone Ledges | 1 / - | 49.2 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mullion Cove | - / - | 26.2 ft | 42.7 ft | CMAS * / OW | |||
| Mullion Island | 1 / - | 36.1 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Newquay Boat Ramp | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Orestone Rock | 2 / - | 32.8 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pendennis Point | 6 / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Plymouth Breakwater | - / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Porthkerris Fish Bowl | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Porthoustock | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Portland Harbour | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Raglan Reef | 3 / - | 49.2 ft | 137.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Roskilly | 1 / - | 23 ft | 36.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Seatown | - / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Tous niveaux | |||
| Shoalstone Beach | - / - | 23 ft | 32.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Mohegan | - / - | 65.6 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Steeple Cove | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sunker Rock | 6 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Swanage Pier | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Swanpool Beach | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Thatcher's Rock | 11 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| The Gertrude Wreck | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| The Ridges | 5 / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Trenemene Reef | 3 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| USS Illinois | - / - | 196.9 ft | 223.1 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Vobster Quay | - / - | 59.1 ft | 118.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Volnay | 3 / - | 49.2 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel