| Trouvez les meilleurs sites | 
 |  | 
 Belgium
 Belgium
   Localisation: Western Europe, bordering the North Sea, between France and the Netherlands
   Coordonnées géographiques: 50° 50' N, 4° 0' E
   Côte: 66.5 km km
   Climat:  temperate; mild winters, cool summers; rainy, humid, cloudy
   Relief: flat coastal plains in northwest, central rolling hills, rugged mountains of Ardennes Forest in southeast
   Sommets: lowest point: North Sea 0 m
highest point: Signal de Botrange 694 m
   Risques naturels: flooding is a threat along rivers and in areas of reclaimed coastal land, protected from the sea by concrete dikes
   Monnaie: Euro (Eur)
   Population: 10,364,388 (July 2005 est.)
   Langues: Dutch (official) 60%, French (official) 40%, German (official) less than 1%, legally trilingual (Dutch, French, German)
   Capitale: Brussels
   Découpage administratif: 10 provinces (French: provinces, singular - province; Dutch: provincies, singular - provincie) and 3 regions* (French: regions; Dutch: gewesten); Antwerpen, Brabant Wallon, Brussels* (Bruxelles), Flanders*, Hainaut, Liege, Limburg, Luxembourg, Namur, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonia*, West-Vlaanderen
note: as a result of the 1993 constitutional revision that furthered devolution into a federal state, there are now three levels of government (federal, regional, and linguistic community) with a complex division of responsibilities
   
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | 
| Best season |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
   Vous voulez ajouter des informations sur Belgium? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (32) |   |  | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barges | 8 / - |   | 65.6 ft | 180.4 ft | Tous niveaux |           | |
| Barrage de l'Eau d'Heure | 6 / - |   | 65.6 ft | 141.1 ft | Tous niveaux |   | |
| Blaarmeersen | 2 / - |   | 26.2 ft | 47.6 ft | Tous niveaux |   | |
| Carière de Maffle | - / - |   | 59.1 ft | 101.7 ft | Tous niveaux |       | |
| Carrière de Dongelberg | - / - |   | 114.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |       | |
| Carrière de La Croisette | 1 / - |   | 65.6 ft | 105 ft | Tous niveaux |   | |
| Carriere de Lille Sprimont | 5 / 1 |   | 88.6 ft | 88.6 ft | Tous niveaux |     | |
| Carrière de Rochefontaine | - / - |   | 98.4 ft | 173.9 ft | CMAS ** / AOW |     | |
| Carrière de Scoufflény | 1 / - |   | 65.6 ft | 164 ft | Tous niveaux |   | |
| Carrière de Villers-Deux-Eglises | 1 / - |   | 65.6 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |   | |
| Carrière de Vodelée | 8 / - |   | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |     | |
| Carrière Dour | - / - |   | ft | 59.1 ft | Tous niveaux |   | |
| Carrière du Cornet | - / - |   | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |     | |
| De 3 Vijvers | - / - |   | 29.5 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |   | |
| De Gavers Harelbeke | 7 / - |   | ft | 49.2 ft | Tous niveaux |   | |
| De Nekker | 3 / - |   | 16.4 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |   | |
| De Ster | - / - |   | 16.4 ft | 42.7 ft | Tous niveaux |   | |
| Duiktank Transfo | - / - |   | 49.2 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |   | |
| Ekerenput | 3 / - |   | 16.4 ft | 62.3 ft | Tous niveaux |     | |
| Floreffe | - / - |   | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |       | |
| La Gombe | 5 / - |   | 65.6 ft | 101.7 ft | Tous niveaux |     | |
| Lac de la Gileppe | - / - |   | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS *** / Rescue |   | |
| Nemo 33 | 7 / - |   | ft | 114.8 ft | Tous niveaux |     | |
| Opprebais | 5 / - |   | 65.6 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |   | |
| Papelenvijver | - / - |   | 23 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |   | |
| Plate Taille | 6 / - |   | 49.2 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |     | |
| Put Integra | - / - |   | 32.8 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |   | |
| Robertville | 3 / - |   | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |   | |
| SS John Mahn Wreck | - / - |   | 105 ft | 114.8 ft | CMAS *** / Rescue |   | |
| Todi | 4 / - |   | 23 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |       | |
| Vijverhof | - / - |   | 32.8 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |   | |
| Zilvermeer Mol | 4 / 1 |   | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |   | 
 Derniers voyages
 Derniers voyages| 
 
 
 | 
 Commentaires
 CommentairesSi vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel