| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 72°F | 73°F | 73°F | 75°F | 75°F | 75°F | ||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (6) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa de Santa Bárbara | - / - | 49.9 ft | 69.9 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Baixa do Ambrósio | 5 / - | 68.9 ft | 196.9 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Baixa do Ilheu do Frade | 2 / - | 65.6 ft | 88.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Figueiral | - / - | 29.5 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Ilhéu da Vila | 3 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedrinha | 1 / - | 49.2 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Baixa do Ambrosio |
Baixa do Ambrosio |
|
Baixa do Ambrosio |
Baixa do Ambrosio |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel