| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (5) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatoru Pass | 5 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Blue Lagoon | 1 / - | ft | ft | Tous niveaux | |||
| Nuhi Nuhi | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Tiputa Pass (Shark's Cave) | 9 / - | 82 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tiputa Pass (The Valley) | 3 / 1 | 82 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Avatoru Pass |
Avatoru Pass |
|
Avatoru Pass |
Avatoru Pass |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel