Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
zones (3) | Sites de plongée | Sous-zones |
---|---|---|
Heron Island | 7 | 0 |
Lady Elliot Island | 3 | 0 |
Lady Musgrave Island | 8 | 0 |
Sites de plongée (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birthday Beach | - / - | ![]() |
10 m | 15 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Fitzroy Reef Lagoon | - / - | ![]() |
7 m | 10 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Jackson's Bommie | - / - | ![]() |
8 m | 17 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Town of 1770 Campground | - / - | 8 m | 10 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel