| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (17) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almost Paradise | 3 / - | 18 ft | 24.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Duck Pond Pt. | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tous niveaux | |||
| Greenport Jetty | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tous niveaux | |||
| Gwendolyn Steers Wreck | - / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Horton Pt | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Lloyd Neck | - / - | 3.9 ft | 15.1 ft | Tous niveaux | |||
| Montauk Jetties | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Tous niveaux | |||
| Morgan Park Jetty | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tous niveaux | |||
| Ponquogue Bridge | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tous niveaux | |||
| Roanoke Pt Ships | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Tous niveaux | |||
| Rocky Point | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Tous niveaux | |||
| Sag Harbor Jetties | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Tous niveaux | |||
| Shinnecock Canal Jetty | - / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Tous niveaux | |||
| Shipwreck Cove | - / - | ft | ft | Tous niveaux | |||
| Shoreham Jetties | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tous niveaux | |||
| Smithtown Bay Artificial Reef | - / - | 35.1 ft | 40 ft | Tous niveaux | |||
| Sound Beach | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Tous niveaux |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel