| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (2) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Straits of Mackinac Shipwreck Preserve | 5 | 0 |
| Thunder Bay Marine Sanctuary | 4 | 0 |
| Sites de plongée (20) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Wreck | - / - | 29.9 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anita's Wreck | - / - | 19 ft | 25.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bermuda Wreck | 6 / - | 23 ft | 23 ft | Tous niveaux |
|
||
| Car Bodies | - / - | 18 ft | 18 ft | Tous niveaux |
|
||
| Depot beach | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Eliza H. Strong | - / - | 27.9 ft | 35.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Elmwood Wreck | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Higgins lake | - / - | 44 ft | 134.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ironsides Wreck | 1 / - | 115.2 ft | 120.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lake Fenton | - / - | 32.8 ft | 91.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Marquette Upper Harbor | - / - | 27.6 ft | 132.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Mary Alice B | - / - | 89.9 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myron Wreck | 3 / - | 40 ft | 48.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Mystic wreck | 9 / - | 44.9 ft | 49.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sadie Thompson Wreck | 5 / - | 108.9 ft | 120.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Smith Moore Wreck | 6 / - | 75.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Spring Mill Pond | - / - | 32.8 ft | 36.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Straits of Mackinaw | 1 / - | 49.2 ft | 80.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Three Brothers | 1 / - | 20 ft | 44.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Vienna | 6 / - | 118.1 ft | 148 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Vienna |
Vienna |
|
Vienna |
William Young |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel