| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (7) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haigh Quarry | 1 / - | 35 m | 85 m | Tous niveaux |
|
||
| Mermet Springs | 4 / - | 20 m | 36.6 m | Tous niveaux |
|
||
| Pearl Lake | - / - | 7.6 m | 22.9 m | Tous niveaux |
|
||
| St. Mary | - / - | 35.1 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Straits of Mackinack | - / - | 19.8 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Strode Lake | - / - | 12.2 m | 18.3 m | Tous niveaux | |||
| Wells Burt | - / - | 12.2 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel