| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (7) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator bayou | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Black Bart | - / - | 60 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bridge Span #1 | 2 / - | 49.9 ft | 69.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bridge Span #14 | 2 / - | 59.1 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Mac's Reef | - / - | 60 ft | 96.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| St. Andrews State Park | 2 / - | 40 ft | 66.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Stage I | - / - | 60 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel