| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (10) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechers Cove | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bee Rock | - / - | 55.8 ft | 68.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| East Point | - / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Ford Point | - / - | 29.5 ft | 55.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Johnsons Lee | - / - | 39.4 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Pinnacles | - / - | 59.1 ft | 75.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sandy Point | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Skunk Bay | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| South Point | - / - | 59.1 ft | 82 ft | Tous niveaux |
|
||
| Talcott Shoal | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Tous niveaux |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel