| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Sites de plongée (26) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 4.3 m | 8.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 5.3 m | 6.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 10 m | 15 m | Tous niveaux |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 30 m | 45 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 8.2 m | 11.3 m | Tous niveaux |
|
||
| Blehem | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 7.6 m | 7.6 m | Tous niveaux |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 4.9 m | 6.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 33.5 m | 42.7 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 10 m | 30 m | Tous niveaux |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 20 m | 100 m | Tous niveaux |
|
||
| Germanicus | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tous niveaux |
|
||
| Guian | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 10 m | 30 m | Tous niveaux |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 5 m | 9.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 15 m | 39.6 m | Tous niveaux |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 12.2 m | 18.3 m | Tous niveaux | |||
| Roche Carree | 6 / - | 9.1 m | 13.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 20 m | 80 m | Tous niveaux |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 9.1 m | 82.3 m | Tous niveaux |
|
||
| Unisol | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Tous niveaux |
|
||
| Vermont | - / - | 7.3 m | 8.8 m | Tous niveaux |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tous niveaux |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tous niveaux |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel