| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Sites de plongée (26) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 14.1 ft | 27.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 17.4 ft | 20 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 98.4 ft | 147.6 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 26.9 ft | 37.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Blehem | - / - | 43.6 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 24.9 ft | 24.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 16.1 ft | 20 ft | Tous niveaux |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 109.9 ft | 140.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 69.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 65.6 ft | 328.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Germanicus | - / - | 43.6 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tous niveaux |
|
||
| Guian | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 16.4 ft | 29.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 49.2 ft | 129.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 40 ft | 60 ft | Tous niveaux | |||
| Roche Carree | 6 / - | 29.9 ft | 43 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 65.6 ft | 262.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 29.9 ft | 270 ft | Tous niveaux |
|
||
| Unisol | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Vermont | - / - | 24 ft | 28.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tous niveaux |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tous niveaux |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel