| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (4) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Lake Erie | 20 | 0 |
| Lake Huron | 28 | 0 |
| Lake Ontario | 21 | 0 |
| Lake Superior | 2 | 0 |
| Sites de plongée (36) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloha- Effie Mai | - / - | 49.9 ft | 54.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Ash Island Barge | - / - | 54.1 ft | 117.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Big Bay Point | - / - | 59.1 ft | 120.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cedar Hill | - / - | ft | ft | Tous niveaux |
|
||
| Centeen Park | - / - | 24 ft | 33.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Chippawa Creek Drift - Leg 2 | - / - | 32.2 ft | 37.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Conestoga Wreck | 11 / 2 | 32.8 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Confederation Wreck | - / - | 9.8 ft | 9.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eastcliffe Hall | 1 / - | 47.9 ft | 69.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gladstone | - / - | 9.8 ft | 15.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Green River | - / - | 7.9 ft | 12.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Gulliver's Lake | - / 1 | 18 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Innerkip Quarry | - / - | ft | ft | Tous niveaux |
|
||
| International Train Bridge | - / - | 13.1 ft | 25.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ivy Lea Campground Beach | - / - | 26.6 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Kinghorn | 1 / - | 86.9 ft | 64 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lake Wolsley | - / - | 14.1 ft | 23 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lincoln St Bridge | - / - | 34.1 ft | 27.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lock 21 | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Logging Barge | - / - | 20 ft | 32.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Monarch | 3 / - | 55.1 ft | 60 ft | Tous niveaux |
|
||
| Muscallonge | 1 / - | 99.1 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ontario St Bridge | - / - | 27.9 ft | 35.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Power House | 5 / - | 52.5 ft | 75 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sherkston Shores Quarry | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Swing Bridge | - / - | 24 ft | 34.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| The Henry C. Daryaw | 1 / - | 80.1 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The JC Morrison | 8 / - | 25.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Lillie Parsons | - / - | 49.9 ft | 89.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Robert Gaskin | - / - | 55.8 ft | 62 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Rothesay | - / - | 35.1 ft | 44.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Tiller Wreck | - / - | 114.8 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Waome | - / - | 60 ft | 69.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wee Hawk | - / - | ft | 22 ft | Tous niveaux |
|
||
| Welland Scuba Park | - / - | 24.6 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Windmill Point Park | - / - | 20 ft | 26.9 ft | Tous niveaux |
|
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel