| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 5 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit sec | Vestit sec |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (4) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Lagoon | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Eight Acre Lake | 3 / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Eight Acres | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Ellerton | 2 / - | 19.7 ft | 29.5 ft | Tous niveaux |
|
|
Blue Lagoon |
Eight Acre Lake |
|
Eight Acre Lake |
Eight Acre Lake |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel