| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (8) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| East | 1 | 0 |
| East Midlands | 2 | 0 |
| North East | 16 | 0 |
| North West | 5 | 0 |
| South East | 21 | 0 |
| South West | 61 | 1 |
| West Midlands | 1 | 0 |
| Yorkshire and Humberside | 4 | 0 |
|
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel