| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Thuner See | 21 | 0 |
| Sites de plongée (35) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aare-Hammerschmitte | - / - | 13.1 ft | 19.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Aare-Leuzigen | - / - | 13.1 ft | 19.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Aare-Pontonierhaus | - / - | 13.1 ft | 19.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Aare-Risi | - / - | 13.1 ft | 19.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Arnensee-Ost | - / - | 98.4 ft | 380.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Arnensee-West | - / - | 98.4 ft | 380.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bettmersee-Brücke | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bieler See - Tüscherz Bahnhof | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bielersee-Hagneckkanal | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bielersee-Nidaukanal | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bielersee-St. Joux | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bielersee-Strandbad | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Bielersee-Unterwasserquellen | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Blausee | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Brienzersee-Campingplatz | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Brienzersee-Ehem. Seepolizei | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Brienzersee-Schifflände | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Brienzersee-Schneckeninsel | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft |
|
|||
| Brienzersee-Schulhaus | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Engstlensee-Bootsplatz | - / - | 65.6 ft | 160.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Fenalet - La falaise bikini | - / - | 98.4 ft | 656.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Lac de Géronde-Plage | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lac de Moiry-Rochers de Paris | - / - | 65.6 ft | 393.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lac de Sanetsc-De la Lé | - / - | 65.6 ft | 498.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lac de Tanay | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lac Léman-Ecole de Mission | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lac Léman-Falaise Bikini | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lac Léman-La Croix | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Les Iles | - / - | 65.6 ft | 137.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Öschinensee-Ost | - / - | 65.6 ft | 183.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Öschinensee-West | - / - | 65.6 ft | 183.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Rosel | - / - | 59.1 ft | 75.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Totensee-Hotel Grimselblick | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Totensee-Hotel Grimselpasshöhe | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Villa Eugénie | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
|
Bielersee-Nidaukanal |
Brienzersee-Ehem Seepolizei |
|
Lac Leman-Ecole de Mission |
Baetterichhoehle |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel