| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: Northern Europe, bordering the Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Kattegat, and Skagerrak, between Finland and Norway
Coordonnées géographiques: 62° 0' N, 15° 0' E
Côte: 3,218 km km
Climat: temperate in south with cold, cloudy winters and cool, partly cloudy summers; subarctic in north
Relief: mostly flat or gently rolling lowlands; mountains in west
Sommets: lowest point: reclaimed bay of Lake Hammarsjon, near Kristianstad -2.41 m
highest point: Kebnekaise 2,111 m
Risques naturels: ice floes in the surrounding waters, especially in the Gulf of Bothnia, can interfere with maritime traffic
Monnaie: Swedish krona (SEK)
Population: 9,031,088 (July 2007 est.)
Langues: Swedish, small Sami- and Finnish-speaking minorities
Capitale: Stockholm
Découpage administratif: 21 counties: Blekinge, Dalarnas, Gavleborgs, Gotlands, Hallands, Jamtlands, Jonkopings, Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Orebro, Ostergotlands, Skane, Sodermanlands, Stockholms, Uppsala, Varmlands, Vasterbottens, Vasternorrlands, Vastmanlands, Vastra Gotalands
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous voulez ajouter des informations sur Sweden? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (2) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Oresund Strait | 9 | 0 |
| West coast | 27 | 0 |
| Sites de plongée (15) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares S-S | - / - | 30 m | 36 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Björkvik - Ingarö | - / - | 10 m | 20 m | Tous niveaux | |||
| Drottningviken | - / - | 2 m | 12 m | Tous niveaux |
|
||
| Hästholmens hamn | - / - | 16 m | 70 m | Tous niveaux |
|
||
| Husbygropp | - / - | 1 m | 1.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Kappellskär | - / - | 8 m | 20 m | Tous niveaux | |||
| Lervik brygga | - / - | 5 m | 9 m | Tous niveaux |
|
||
| Magsjön Porsudden | - / - | 6 m | 16 m | Je ne sais pas |
|
||
| Nicomedia | - / - | 30 m | 38 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Director Reppenhagen | - / - | 30 m | 34 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Gutrune | - / - | 35 m | 39 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Stavsnäs vinterhamnen | - / - | 10 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vagnhärads kalkbrott | - / - | m | 40 m | Tous niveaux |
|
||
| Vik | - / - | 4 m | 6 m | Tous niveaux |
|
||
| Walter Leonhardt | - / - | 35 m | 39 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel