| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
English (Traduisez ce texte en Français): Mallorca (Majorca in English) is Spain's largest island, and a part of the Balearic Islands archipelago.
There are a lot of dive sites (and great shore dives), all around the island.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (41) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Carbó | - / - | 16.4 ft | 39.4 ft | Tous niveaux | |||
| Cala Conills | - / - | 32.8 ft | 82 ft | Tous niveaux |
|
||
| Cala Deià | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cala Egos | - / 1 | 49.2 ft | 78.7 ft |
|
|||
| Cala Figuera | - / - | 39.4 ft | 88.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Cala fornells | 1 / - | 16.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cala Galiota | - / - | 88.6 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cala Gran | - / 1 | 59.1 ft | 85.3 ft |
|
|||
| Cala Lliteras | 1 / - | 26.2 ft | 52.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Cala Morlanda | - / 2 | 29.5 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Cala Sa Nau | 1 / 1 | 16.4 ft | 23 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cala Santanyà | - / 3 | 26.2 ft | 52.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Cave of Jeronimo | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cocodrilo | - / - | 9.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Congrios | - / - | 131.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dragonera | 4 / - | 49.2 ft | 114.8 ft |
|
|||
| El Toro | 6 / - | 26.2 ft | 147.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| El Toro ponent (cueva) | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| El Toro suroeste (punta) | 1 / - | 65.6 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Es Caló D'Es Llamp | - / 1 | 49.2 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Es caló d'es monjo | - / - | 29.5 ft | 45.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Es Farralló de Capdepera | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Formentor Island | - / - | 49.2 ft | 72.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Freu | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Groupers Paradise | 1 / - | 85.3 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Isla del Sec | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Foguera | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Malgrats Piscina | - / - | 9.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Malgrats punta | - / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pecio Cala Monjo | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pecio dique del Oeste | - / - | 98.4 ft | 121.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Playa de Illetas | 6 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Port Adriano | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Portocolom Aldea Ibizenca | - / - | 49.2 ft | 68.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Punta Cala Serena i Farralló | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rachel's Rock | - / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Rodolfo's Ray | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sa Foradada | - / - | 35.1 ft | 55.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sa Foradada Norte | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sa Mula | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Bridge | - / - | 23 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel