| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 3°C | |||||||||||
| Equipment | Traje seco | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (25) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendshoofd | - / - | 4 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Christoffelnol | - / - | 4 m | 8 m | CMAS * / OW | |||
| Dillingsweg | - / - | 3 m | 8 m | CMAS * / OW | |||
| Dolfijntje | - / - | 6 m | 16 m | Tous niveaux | |||
| Dreischor | - / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW | |||
| Dreischor Gemaal | 12 / - | 10 m | 25 m | CMAS * / OW | |||
| Dreisschor Gemaal Oost | 1 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Haven Middelplaat | - / - | m | m | CMAS * / OW | |||
| Kijkuitpolder op de hoek | - / - | 4 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje | 3 / - | 8 m | 25 m | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje Oost | - / - | 6 m | 18 m | CMAS * / OW | |||
| Langedijk (paal 7) | - / - | 10 m | 20 m | Tous niveaux |
|
||
| Le Serpent | - / - | 21 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Loswal | - / - | 5 m | 15 m | CMAS * / OW | |||
| Muur, de | - / - | 5 m | 15 m | CMAS * / OW | |||
| Nieuwe Kerkweg | 13 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ossehoek | 10 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Polder Bommenede | - / - | 6 m | 20 m | CMAS * / OW | |||
| Port Zelande | - / - | 6 m | 6 m | Tous niveaux | |||
| Scharendijke west | 10 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Scharendijke wrakje | - / - | 10 m | 35 m | CMAS * / OW |
|
||
| Toren Bommenede | - / - | 12 m | 20 m | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - oost | - / - | 8 m | 22 m | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - west | - / - | 5 m | 12 m | CMAS * / OW | |||
| Willems Reef | - / - | 4 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel