| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
English (Traduisez ce texte en Français): Mainly shipwrecks and the famous Etang de Thau for its great marine life.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (5) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etang de Thau - Le phare | - / - | 9.8 ft | 13.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Etang de Thau - Le ponton | 6 / - | 13.1 ft | 16.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Résurgence de Font Estramar | 3 / - | 118.1 ft | 538.1 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Source de la Bisse | - / - | 91.9 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tables de l'école | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel