| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (30) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aile de Carro | - / - | 98.4 ft | 144.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Baou Tailla | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Carro | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| L'Aragnon | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| L'Erevine | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tous niveaux | |||
| La Barge à Clapets | - / - | 91.9 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Barge de Carro et Aile | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| La Bonbonnière | - / - | 114.8 ft | 124.7 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| La tête du chien | 1 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| La Vesse | - / - | 9.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Le Bois de Carry | - / - | 91.9 ft | 108.3 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Chinois Arche | - / - | 9.8 ft | 39.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Le Frapao | 2 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Le Guadaïra | - / - | 223.1 ft | 239.5 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Le Kleber | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Le moteur d'avion | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | Tous niveaux | |||
| Le Moulon | - / - | 32.8 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Le Moulon Ouest | - / - | 65.6 ft | 124.7 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Navarre | - / - | 16.4 ft | 19.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Le Samson | - / - | 131.2 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le tombant de Niolon | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Les amphores de Niolon | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux | |||
| Les Deux Doigts | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Les jardins de Sausset | 2 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Les yeux de chat | - / - | 72.2 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Mise à l'Eau de Carry le Rouet | - / - | 3.3 ft | 6.6 ft | ||||
| Mur de l'Elevine ou Erevine | - / - | 72.2 ft | 144.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Pointe du moulin | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | Tous niveaux | |||
| Tombant de l'Erevine | 10 / - | 82 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tombant de Méjean | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel