| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (7) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| La Baule - Le Croisic | 2 | 0 |
| La Rochelle | 2 | 0 |
| les Sables d'Olonne | 1 | 0 |
| Noirmoutier Island | 2 | 0 |
| Pertuis - Ré and Oléron Islands | 8 | 0 |
| Rochebonne plate | 1 | 0 |
| Yeu Island | 7 | 0 |
| Sites de plongée (3) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière de Saint-Même | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Carrière des Fresnaies | - / - | 16.4 ft | 78.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Roussay | - / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel