| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation:
Coordonnées géographiques: 0° 0' S, 0° 0' W
Côte: km
Climat:
Relief:
Sommets:
Risques naturels:
Monnaie:
Population:
Langues:
Capitale:
Découpage administratif:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous voulez ajouter des informations sur Andorra? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (4) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 32.8 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tous niveaux |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 9.8 ft | 16.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel