| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: Part of Netherlands Antilles
Coordonnées géographiques: 17° 18' N, 62° 34.8' W
Côte: km
Climat:
Relief:
Sommets:
Risques naturels:
Monnaie:
Population:
Langues:
Capitale:
Découpage administratif:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous voulez ajouter des informations sur Saint Eustatius? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (34) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Point North | 1 / - | 15 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Point South | 1 / - | 15 m | 18 m | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Point West | 1 / - | 15 m | 18 m | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Reef | 1 / - | 20 m | 23 m | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarium | 1 / - | 20 m | 31 m | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda North | 1 / - | 15 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda Reef West | 1 / - | 20 m | 23 m | CMAS * / OW |
|
||
| Blairs Reef | 1 / - | 15 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Blue Bead Hole | - / - | 16.8 m | 16.8 m | CMAS * / OW | |||
| Charles L Brown Wreck - north | 5 / - | 23 m | 31 m | CMAS * / OW |
|
||
| Charles L Brown Wreck - South | 1 / - | 23 m | 31 m | CMAS * / OW |
|
||
| Chien Tong Wreck | 4 / - | 17 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
||
| Cliffs | 1 / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | 1 / - | 25 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Crook's Castle | 1 / - | 10 m | 11 m | Tous niveaux |
|
||
| Doobie's Crack | - / - | 28.7 m | 36.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| Double Wreck | 2 / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Drop Off East | 1 / - | 15 m | 21 m | Tous niveaux |
|
||
| Drop Off West | 1 / - | 15 m | 29 m | CMAS * / OW |
|
||
| Five Fingers South | - / - | 16 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Gibraltar | 1 / - | 15 m | 18 m | CMAS * / OW |
|
||
| Grand Canyon | 1 / - | 20 m | 26.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hangover | 2 / - | 15 m | 17 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ledges | 2 / - | 17 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mushroom Gardens | 1 / - | 14 m | 16 m | CMAS * / OW |
|
||
| Outer Jenkins Bay | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| STENAPA Reef | 2 / - | 15 m | 17 m | CMAS * / OW |
|
||
| Stingray City | 3 / - | 12 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Blocks | 1 / - | 15 m | 17 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Humps | 1 / - | 10 m | 13 m | CMAS * / OW |
|
||
| Triple Wreck | 1 / - | 15 m | 17 m | CMAS * / OW |
|
||
| Twin Peaks | - / - | 22 m | 27 m | CMAS * / OW |
|
||
| Twin Sisters | 1 / - | 18 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
||
| Valley of Sponges | - / - | 13.7 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
|
Anchor Point North |
Anchor Point South |
|
Anchor Point West |
Anchor Reef |
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel