| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: Part of Netherlands Antilles
Coordonnées géographiques: 17° 18' N, 62° 34.8' W
Côte: km
Climat:
Relief:
Sommets:
Risques naturels:
Monnaie:
Population:
Langues:
Capitale:
Découpage administratif:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous voulez ajouter des informations sur Saint Eustatius? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (34) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Point North | 1 / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Point South | 1 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Point West | 1 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Reef | 1 / - | 65.6 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarium | 1 / - | 65.6 ft | 101.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda North | 1 / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda Reef West | 1 / - | 65.6 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Blairs Reef | 1 / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Blue Bead Hole | - / - | 55.1 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Charles L Brown Wreck - north | 5 / - | 75.5 ft | 101.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charles L Brown Wreck - South | 1 / - | 75.5 ft | 101.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Chien Tong Wreck | 4 / - | 55.8 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cliffs | 1 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | 1 / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Crook's Castle | 1 / - | 32.8 ft | 36.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Doobie's Crack | - / - | 94.2 ft | 120.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Double Wreck | 2 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Drop Off East | 1 / - | 49.2 ft | 68.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Drop Off West | 1 / - | 49.2 ft | 95.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Five Fingers South | - / - | 52.5 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gibraltar | 1 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Grand Canyon | 1 / - | 65.6 ft | 86 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hangover | 2 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ledges | 2 / - | 55.8 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mushroom Gardens | 1 / - | 45.9 ft | 52.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Outer Jenkins Bay | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| STENAPA Reef | 2 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Stingray City | 3 / - | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Blocks | 1 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Humps | 1 / - | 32.8 ft | 42.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Triple Wreck | 1 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Twin Peaks | - / - | 72.2 ft | 88.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Twin Sisters | 1 / - | 59.1 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Valley of Sponges | - / - | 44.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
|
Anchor Point North |
Anchor Point South |
|
Anchor Point West |
Anchor Reef |
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel