| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: Caribbean, island in the Caribbean Sea, south of Cuba
Coordonnées géographiques: 18° 15' N, 77° 30' W
Côte: 1,022 km km
Climat: tropical; hot, humid; temperate interior
Relief: mostly mountains, with narrow, discontinuous coastal plain
Sommets: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Blue Mountain Peak 2,256 m
Risques naturels: hurricanes (especially July to November)
Monnaie: Jamaican dollar (JMD)
Population: 2,780,132 (July 2007 est.)
Langues: English, English patois
Capitale: Kingston
Découpage administratif: 14 parishes; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous voulez ajouter des informations sur Jamaica? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Ocho Rios | 3 | 0 |
| Sites de plongée (8) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breezes Runaway Bay | - / - | 44.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Couples Negril | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tous niveaux |
|
||
| Devil's Reef | - / - | 60 ft | 200.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Joseph's Cave | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Tous niveaux |
|
||
| Montego Bay | - / - | 42.7 ft | 45.3 ft | Tous niveaux |
|
||
| Rhodes Hall | 3 / - | 49.9 ft | 95.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Shaw Reef | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tugboat | - / - | 85 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel