| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: Automatic build by script. To be set by an admin asap !
Coordonnées géographiques: 16° 15' N, 61° 35' W
Côte: km
Climat:
Relief:
Sommets:
Risques naturels:
Monnaie:
Population:
Langues:
Capitale:
Découpage administratif:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Vous voulez ajouter des informations sur Guadeloupe? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (2) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| ÃŽles des Saintes | 4 | 1 |
| Pigeon Islands - Cousteau Marine Park | 8 | 1 |
| Sites de plongée (9) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Augustin Fresnel II | 3 / - | 82 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La grotte aux baracudas | 2 / - | 68.9 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Kaz à ti-moun | - / - | 49.2 ft | 72.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| La Polonaise | - / - | ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| La sablière | 1 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Le Château d'Ella | - / - | ft | 42.7 ft | Tous niveaux |
|
||
| Le Tombant de la 13 | - / - | ft | 72.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Petite Terre | 3 / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sec Pate | 3 / - | 98.4 ft | 820.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Les Augustins |
L Augustin Fresnel II |
|
L Augustin Fresnel II |
L Augustin Fresnel II |
|
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel
De Flo , 08-05-2010
- La réserve Cousteau et notamment les îlets Pigeon représentent, à mon avis, le meilleur spot de plongée de la Gadeloupe.
Le site du Sec Paté (dans le canal des Saintes) est aussi très beau.