| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: Caribbean, islands between the Caribbean Sea and North Atlantic Ocean, east of Puerto Rico
Coordonnées géographiques: 18° 15' N, 63° 10' W
Côte: 61 km km
Climat: tropical; moderated by northeast trade winds
Relief: flat and low-lying island of coral and limestone
Sommets: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Crocus Hill 65 m
Risques naturels: frequent hurricanes and other tropical storms (July to October)
Monnaie: East Caribbean dollar (XCD)
Population: 13,677 (July 2007 est.)
Langues: English (official)
Capitale: The Valley
Découpage administratif: none (overseas territory of the UK)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous voulez ajouter des informations sur Anguilla? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (21) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Reef | - / - | 15 m | 19.8 m | Tous niveaux |
|
||
| Anguillita | - / - | 10.7 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Beacon | - / - | 15 m | 21.3 m | Tous niveaux |
|
||
| Blowing Rock | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tous niveaux |
|
||
| Captain Turtle | - / - | 15 m | 19.8 m | Tous niveaux |
|
||
| Crystal Reef | - / - | 16.5 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Dog Island | - / - | 20 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Frenchman's Reef | - / - | 20 m | 30.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lobster Reef | - / - | 18 m | 30.5 m | Tous niveaux |
|
||
| MV Catheley H Wreck | - / - | 10.7 m | 18.3 m | Tous niveaux |
|
||
| MV Commerce | - / - | 20 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| MV Ida Maria Wreck | - / - | 12.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| MV Oosterdiep | - / - | 24.4 m | 25 m | Tous niveaux |
|
||
| MV Sarah | - / - | 20 m | 25.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| No Name Reef | 1 / - | 12.2 m | 16.8 m | Tous niveaux |
|
||
| Prickly Pear | - / - | 5 m | 17 m | Tous niveaux |
|
||
| Sea Fan | - / - | 10 m | 12.2 m | Tous niveaux |
|
||
| Shoal Bay Reef | - / - | 18 m | 25.9 m | Tous niveaux |
|
||
| Teigland | - / - | 15 m | 21 m | Tous niveaux |
|
||
| The Garden | - / - | 25 m | 34.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| West Cay | - / - | 15 m | 32 m | CMAS * / OW |
|
|
|
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel