| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 84°F | 84°F | 84°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F | 86°F |
| Water temp. | 81°F | 82°F | 82°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (9) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon Hole | - / - | 59.1 ft | 88.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Radio Whisky | 1 / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| St Etienne Drop-Off | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tetopa Grotto | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| The Aquarium | 4 / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| The cargo ship & The Catalina | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Faults of Arue | 1 / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Marado | - / - | 65.6 ft | 141.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Spring | 1 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
|
Radio Whisky |
The Aquarium |
|
The Aquarium |
The Aquarium |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel