| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: The most remote island of the Pacific.
Coordonnées géographiques: 27° 3' S, 109° 12' W
Côte: 64 km km
Climat: Subtropical weather zone.
Relief:
Sommets:
Risques naturels:
Monnaie:
Population:
Langues:
Capitale:
Découpage administratif:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Vous voulez ajouter des informations sur Easter Island? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (3) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boya 2 hanga roa | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Cantil | - / - | 59.1 ft | 105 ft | Tous niveaux |
|
||
| El moai | 4 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tous niveaux |
|
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel