| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
English (Traduisez ce texte en Français): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (12) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Coral Bay | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 4.3 ft | 23 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 42.7 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 39.4 ft | 45.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 6.6 ft | 19.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 23 ft | 26.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| the drift | - / - | 3.3 ft | 9.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| The Spit | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Tous niveaux |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel
De tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks