| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (13) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranchiki | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Black river | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Crescent | - / - | 98.4 ft | 196.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Gull cliff | 1 / - | 82 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Katorzhanka bay | - / - | 131.2 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kharantsy | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Listvyanka | 7 / - | 65.6 ft | 213.3 ft | Tous niveaux |
|
||
| Ol'khon North | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sennaya pad' | - / - | 98.4 ft | 196.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sobolev foreland | - / - | 131.2 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Srednya pad' | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Stout foreland | 1 / - | 98.4 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Varnachka | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel