| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Neoprene 3mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (6) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadena North Marker | 2 / - | 55.1 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Maeda Point | 2 / 1 | 40 ft | 120.1 ft | Tous niveaux |
|
||
| Onnason beach | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Oodo Beach | 3 / - | 6.6 ft | 9.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Sea Wall Steps | - / - | 49.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sunabe | - / - | 44.9 ft | 100.1 ft | CMAS * / OW |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel