| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (11) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andiamo | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Blue Water Mangrove | 2 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Boo Window | 2 / 1 | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Candy Store | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Fiabacet | 5 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kalaeidoskop | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kanim | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| Living Colours | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Magic Mountain | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Misool House Reef | 2 / - | 26.2 ft | 82 ft | Tous niveaux |
|
||
| Yilliet | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Blue Water Mangrove |
Blue Water Mangrove |
|
Boo Window |
Boo Window |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel