| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
Localisation: Eastern Africa, bordering the Indian Ocean, between Somalia and Tanzania
Coordonnées géographiques: 1° 0' N, 38° 0' E
Côte: 536 km km
Climat: varies from tropical along coast to arid in interior
Relief: low plains rise to central highlands bisected by Great Rift Valley; fertile plateau in west
Sommets: lowest point: Indian Ocean 0 m
highest point: Mount Kenya 5,199 m
Risques naturels: recurring drought; flooding during rainy seasons. water pollution from urban and industrial wastes; degradation of water quality from increased use of pesticides and fertilizers; water hyacinth infestation in Lake Victoria; deforestation; soil erosion; desertification; poaching
Monnaie: Kenyan shilling (KES)
Population:
Langues: English (official), Kiswahili (official), numerous indigenous languages
Capitale:
Découpage administratif:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Vous voulez ajouter des informations sur Kenya? Dites-le nous...
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (2) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Diani | 10 | 0 |
| Mombasa Marine National Park | 4 | 0 |
| Sites de plongée (8) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisite Outer Reef | 21 / 1 | 12 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Kisitie sandbank | - / - | 10 m | 15 m | Tous niveaux |
|
||
| Kongo Reef | - / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Pink Reef | - / - | 15 m | 27 m | Tous niveaux |
|
||
| Tiwi Reef | - / - | 18 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Two Fishes Reef | - / - | 20 m | 25 m | Tous niveaux |
|
||
| Waa Wreck | - / - | 20 m | 24 m | CMAS * / OW |
|
||
| Wasini House Reef | - / - | 10 m | 20 m | Tous niveaux |
|
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Si vous voulez ajouter de nouvelles informations ou si vous avez trouvé des erreurs sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel