| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (63) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abo Nawas Housereef | 4 / - | 12 m | 20 m | Tous niveaux | |||
| Abo Soyaeer | - / - | 20 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Dabab | - / - | 10 m | 20 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Abu Dabab II | 1 / - | 10 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabab III | 3 / - | 10 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabab IV | - / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Dabab VI | - / - | 10 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabour | - / - | 15 m | 45 m | Tous niveaux |
|
||
| Brayka Bay Housereef North | 13 / - | 10 m | 25 m | Tous niveaux |
|
||
| Brayka Bay Housereef South | 11 / - | 15 m | 40 m | Tous niveaux |
|
||
| Cataract Resort | 3 / - | 12 m | 12 m | CMAS * / OW |
|
||
| Coraya Beach Housereef North | 1 / - | 13 m | 30 m | Tous niveaux |
|
||
| Coraya Beach Housereef South | 7 / - | 13 m | 31 m | Tous niveaux |
|
||
| Daedalus Reef | 36 / 1 | 25 m | 70 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dreams Reef | - / - | 14 m | 25 m | Tous niveaux |
|
||
| Elphinstone Reef North | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Elphinstone Reef South | 31 / 3 | 20 m | 70 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Erg Marsa Alam | 1 / - | 15 m | 30 m | Tous niveaux |
|
||
| Gabel Rosas | 16 / - | 15 m | 30 m | Tous niveaux |
|
||
| Habili Dawoud | - / - | 10 m | 15 m | Tous niveaux |
|
||
| Habili Ghadir | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Habili Gouda | - / - | 25 m | 32 m | Tous niveaux |
|
||
| Halg Dawoud | - / - | 12 m | 18 m | Tous niveaux |
|
||
| Halg Salmaan | 6 / - | 12 m | 35 m | Tous niveaux |
|
||
| Hamra | - / - | 20 m | 28 m | Tous niveaux |
|
||
| Happy Life Housereef | 3 / - | 20 m | m | ||||
| House reef oasis | - / - | 15 m | 20 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa Abu Dabab South | 28 / 1 | 10 m | 16 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa Abu Dabbab North | 18 / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Marsa Asalay | 7 / 1 | 15 m | 30 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa Egla | - / - | 10 m | 25 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa El Shona | 8 / - | 10 m | 17 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa Mooray | 3 / - | 18 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marsa Mubarak | 9 / - | 6 m | 21 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa Murena | - / - | 20 m | 35 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa Nakari | 3 / - | 12 m | 40 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa shagra | 16 / 1 | 17 m | 40 m | Tous niveaux |
|
||
| Marsa Shona Sogayar | 4 / - | 15 m | 45 m | Tous niveaux |
|
||
| Mo's Cavern | 1 / - | 5 m | 13 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Om Halhalla | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW | |||
| Ras El Torfa | 7 / - | 11 m | 45 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ras Torombi | 1 / - | 8 m | 20 m | Tous niveaux |
|
||
| Resta Reef | 12 / 1 | 15 m | 20 m | Tous niveaux |
|
||
| Sha'ab Ghadir | - / - | 11 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Marsa Alam | 4 / - | 10 m | 30 m | Tous niveaux |
|
||
| Sha'ab Sharm | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Ghadir Soraya | - / - | 11 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Miran | - / - | 12 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Nakari | - / - | 18 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Samadai | 6 / - | 15 m | 40 m | Tous niveaux |
|
||
| Shaab Samadai East | 8 / 1 | 15 m | 25 m | Tous niveaux |
|
||
| Shaab Samaka | - / - | 14 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab shabror | - / - | 20 m | 35 m | Tous niveaux |
|
||
| Shaab Shabrur II | - / - | 18 m | 35 m | Tous niveaux |
|
||
| Sharks Point | - / - | 15 m | 25 m | Tous niveaux |
|
||
| Sharm Anbaut | 2 / - | m | m | Tous niveaux | |||
| Sharm Coraya | - / - | 18 m | 28 m | Tous niveaux | |||
| Sharm Shoona | - / - | 14 m | 30 m | Tous niveaux | |||
| The Garden of Eden | - / - | 10 m | 20 m | Tous niveaux |
|
||
| Torfet Ali | 1 / - | 5 m | 70 m | Tous niveaux |
|
||
| Torfet Zeyad | 1 / - | 15 m | 36 m | Tous niveaux |
|
||
| Torombi Pinnacles | - / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tulip Housereef | - / - | 15 m | 20 m | Tous niveaux |
|
|
Abo Nawas Housereef |
Abo Nawas Housereef |
|
Abo Nawas Housereef |
Abo Nawas Housereef |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel