| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 39°F | 39°F | 50°F | 55°F | 64°F | 75°F | 81°F | 84°F | 81°F | 64°F | 55°F | 39°F |
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
| zones (1) | Sites de plongée | Sous-zones |
|---|---|---|
| Chesapeake Bay | 18 | 0 |
| Sites de plongée (19) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfish Bank Reef | 1 / - | 60 ft | 65 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bow Mariner Wreck | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hanks Trawler | - / - | 70.9 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lake Millbrook | 1 / - | 42 ft | 82 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lake Rawlings | 2 / - | 29.9 ft | 65 ft | Tous niveaux |
|
||
| Lillian Luckenback Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marine Electric Wreck | - / - | 125 ft | 125 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Parramore Reef | 1 / - | 40 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Santore Wreck | 3 / - | 60 ft | ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Reef | 1 / - | 49.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Tug | 1 / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| USCGC Cuyahoga Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Clark Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Garrison | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Haviland Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Morgan Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Webster Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USS Cyclops Wreck | - / - | 131.2 ft | 196.9 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Wachapreague Reef | 1 / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Santore Wreck |
Santore Wreck |
|
Santore Wreck |
Lake Millbrook |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel