| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 57°F | 59°F | 63°F | 70°F | 79°F | 86°F | 88°F | 90°F | 84°F | 75°F | 64°F | 61°F |
| Water temp. | 61°F | 61°F | 63°F | 64°F | 68°F | 73°F | 75°F | 79°F | 75°F | 72°F | 68°F | 64°F |
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (12) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Reef | 6 / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Butterfly Cave | 4 / - | 32.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Elephant Reef | 5 / - | 59.1 ft | 246.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Keri Caves | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Little Bay | 3 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Little Big Rock | 3 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Marathia | 15 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tous niveaux |
|
||
| Marathonissi | 9 / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Tous niveaux |
|
||
| Octopus Reef | 9 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| The Arch | 16 / - | 59.1 ft | 229.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Two Columns | 6 / - | 52.5 ft | 164 ft | Tous niveaux |
|
||
| White Reef | 4 / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Tous niveaux |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel