| Trouvez les meilleurs sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de sites
| Sites de plongée (31) | Qualité | Prof moy | Prof max | Expérience | Type de plongée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barge de Saumaty | - / - | 164 ft | 173.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Digue des Catalans | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tous niveaux | |||
| L'Anaïs-C | - / - | 252.6 ft | 262.5 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| L'épave de tuile | - / - | 98.4 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| L'escalette | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Tous niveaux | |||
| L’épave du Ponton Bigue Samsonne | - / - | 23 ft | 32.8 ft | Tous niveaux |
|
||
| La Barge aux Tuiles | 3 / - | 173.9 ft | 183.7 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| La Bouée Borha | - / - | 65.6 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Drôme | 8 / - | 147.6 ft | 170.6 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| La Pigoulière | 1 / - | 170.6 ft | 177.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| La reine des flots | - / - | 206.7 ft | 213.3 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| La Tuilière | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Le Caboteur | - / - | 177.2 ft | 183.7 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le canoubier | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Le Chalutier | - / - | 196.9 ft | 200.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le chalutier en plastique | - / - | 121.4 ft | 121.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Chilton | 9 / - | 75.5 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Le Guivier | - / - | 229.7 ft | 239.5 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Le Ker Bihan | 3 / - | 170.6 ft | 190.3 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Lagoubran | - / - | 206.7 ft | 219.8 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Miquelon | - / - | 147.6 ft | 167.3 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Natal | - / - | 393.7 ft | 416.7 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Le Novi | 6 / - | 98.4 ft | 114.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Petit Saint Dominique | 3 / - | 180.4 ft | 200.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le ponton-grue La Croisette | 3 / - | 180.4 ft | 200.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le puit Degaby | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
||
| Le Saint Dominique | 4 / - | 85.3 ft | 108.3 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Mise à l'Eau Pointe Rouge extérieure | - / - | 32.8 ft | 6.6 ft | ||||
| Mise à L'Eau Pointe Rouge intérieure | - / - | 3.3 ft | 6.6 ft | ||||
| Musee Subaquatique de Marseille | - / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Tous niveaux |
|
||
| Saména | - / - | 39.4 ft | 49.2 ft | Tous niveaux |
|
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannadive.net sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannadive.net
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel